ਵਰਣਨ:
| ਗ੍ਰੇਡ | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, ਆਦਿ। |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮੋਟਾਈ 0.15-3.0mm, ਚੌੜਾਈ 10-1050mm। |
| ਗੁੱਸਾ | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| ਸਮਾਪਤ | ਝੁਕਣਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਡੀਕੋਇਲਿੰਗ, ਕੱਟਣਾ, ਪੰਚਿੰਗ |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ:
ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਰ), ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ, ਬੱਸਬਾਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ, ਸਵਿਚਗੀਅਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੇਡ | ਗੁੱਸਾ | ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (N/mm²) | ਲੰਬਾਈ % | ਕਠੋਰਤਾ | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 275-380 | 340-420 | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 95 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | 585 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 470 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 485-585 | 470 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 125-165 | 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 55-80 | 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | |||||
| T | H06 | 565-655 | 2.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 155 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 285-350 | 300-370 | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 95 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | 410 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 485-550 | 480-560 | 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 125-165 | 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | 585 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 560-625 | 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 2.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 155 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 71-75 | 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 300-370 | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | ਈ.ਐਚ | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 150-190 | 145-195 | 73-75 | 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ||||||
| ਟੀ.ਵਾਈ | ਐਸ.ਐਚ | H08 | 585 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 570-670 | 595-655 | 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | / | / | 280-380 | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | / | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 150-190 | 155 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ||||||||||||
| ਟੀ.ਵਾਈ | 570 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 285-350 | 270-350 | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | 480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 120-160 | 105-175 | 70-73 | 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ||||||
| T | ਈ.ਐਚ | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| ਟੀ.ਵਾਈ | ਐਸ.ਐਚ | H08 | 570 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 570-670 | 625-690 | 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 255-325 | 260-310 | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 85 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 355 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 350-420 | 350-370 | 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | 410 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | 245 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 230-295 | 240-290 | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | 390 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 395-455 | 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 60-65 | 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | 215 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 205 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 220-290 | 230-280 | 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 305 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 345-405 | 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 57-62 | 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | |||||||
ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਸਾਡੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲਚਕਤਾ, ਡੂੰਘੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੇਲਡਬਿਲਟੀ, ਪਲੇਟਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, LED, ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਗਰਮੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।









